| Tipo de afiliado | Comissão |
Blogs e sites de conteúdo de esporte, fitness, estilo e moda; | 13% |
| Portais de notícias, conteúdo de outras categorias; | 12% |
| Shopping; | 11% |
| CashBack; | 10% |
| Sites e ofertas de cupom; | 8% |
| subrede | 8% |
Não identificado | 5% |
Comissionamento programado vinculado ao faturamento confirmado: Alcance (receita aprovada) | |
| Tipo de afiliado | Comissão |
| Media Broker acima de R$ 400.001,00 | 14% |
| De R$ 300.001,00 à R$ 400.000,00 | 10% |
| De R$ 200.001,00 à R$ 300.000,00 | 12% |
| De R$ 100.001,00 à R$ 200.000,00 | 11% |
| De R$ 75.001,00 à R$ 100.000,00 | 10% |
| até R$ 75.000,00 | 9% |
| Email MKT | |
| Acima R$ 100.001,00 | 15% |
| De R$ 75.001,00 à R$ 100.000,00 | 14% |
| De R$ 50.001,00 à R$ 75.000,00 | 13% |
| De R$ 30.001,00 à R$ 50.000,00 | 12% |
| De R$ 15.001,00 à R$ 30.000,00 | 11% |
| De R$ 10.001,00 à R$ 15.000,00 | 10% |
| De R$ 5.001,00 à R$ 10.000,00 | 9% |
Até R$ 5.000,00 | 8% |
| Social Media | |
| Acime de R$ 100.001,00 | 14% |
| De R$ 50.001,00 à R$ 100.000,00 | 13% |
| De R$ 30.001,00 à R$ 50.000,00 | 12% |
| De R$ 15.001,00 à R$ 30.000,00 | 11% |
| até R$ 15.000,00 | 10% |
Campanha: Nike - loja de esportes